| Size (mm) | Product Type & Gauge (mm) | Finish | Nom Linear mass (kg/m) | Length per pack | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L | 316L | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | ||||||
| 6.35 | 0.9 | AWBP | 0.13 | 50 | |||||||
| 7.95 | 0.9 | AWBP | 0.16 | 50 | |||||||
| 9.5 | 0.9, 1.2 | 1.2 | AWBP | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 50 | ||||
| 12.7 | 0.9, 1.2, 1.6 | 1.2, 1.6 | AWBP | 0.27 | 0.34 | 0.44 | 50 | ||||
| 15.9 | 0.9, 1.2, 1.6 | 1.2, 1.6 | AWBP | 0.33 | 0.43 | 0.56 | 50 | ||||
| 19.1 | 0.9, 1.2, 1.6 | 1.6 | AWBP | 0.41 | 0.53 | 0.69 | 0.88 | 50 | |||
| 22.2 | 1.2, 1.6 | AWBP | 0.47 | 0.61 | 0.81 | 1.04 | 50 | ||||
| 25.4 | 0.9, 1.2, 1.6, 2.0 | 1.2, 1.6 | AWBP | 0.55 | 0.72 | 0.94 | 1.22 | 50 | |||
| 31.8 | 1.2, 1.6 | 1.6 | CWBP | 0.69 | 0.92 | 1.19 | 1.54 | 50 | |||
| 38.1 | 0.9, 1.2, 1.6 | 1.6 | CWBP | 0.83 | 1.10 | 1.44 | 1.87 | 50 | |||
| 44.5 | 1.6, 2.0 | 1.6 | CWBP | 0.95 | 1.29 | 1.69 | 2.15 | 50 | |||
| 50.8 | 0.9, 1.2, 1.6, 2.0 | 1.6 | CWBP | 14.1 | 1.47 | 1.94 | 2.41 | 50 | |||
| 63.5 | 1.2, 1.6 | 1.6 | CWBP | 1.84 | 2.44 | 3.06 | 28 | ||||
| 76.2 | 1.2, 1.6 | 1.6 | CWBP | 2.17 | 2.94 | 3.86 | 28 | ||||
| 101.6 | 1.6, 2.0 | 1.6, 2.0 | CWBP | 3.46 | 4.91 | 18 | |||||
| 127.0 | 1.6 | 1.6 | CWBP | 4.96 | 6.15 | 8 | |||||
| 152.4 | 1.6, 2.0 | 1.6, 2.0 | CWBP | 5.97 | 7.46 | 8 | |||||
| 203.2 | 2.0 | 2.0 | CWBP | 9.96 | 5 | ||||||
End-to-end manufacturing, streamlined. Design, prototyping, and production — all managed in-house for precision and control.